Вентилятор радиальный ВЦ 4-70

Радиальные вентиляторы низкого давления ВЦ применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых, общественных и производственных зданий, а также в вентиляционных установках.

Центробежный вентилятор низкого давления ВЦ-4-70 — это вентилятор одностороннего всасывания с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.

Вентилятор ВЦ 4-70 имеет:

  • рабочее колесо диаметром от 2,5 до 12,5 дм (250 – 1250 мм);
  • 6 углов поворота кожуха 0, 45, 90, 135, 270 и 315°;
  • 2 направления вращения рабочего колеса — правое или левое;
  • 3 варианта исполнения корпуса и рабочего колеса: углеродистая сталь, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.

Описание

Технические характеристики радиальных вентиляторов Ц 4-70

Модель вентилятора Эл.двигатель Звуковая мощность, дБ(А) Производительность, тыс.м3/час Полное давление, Па Масса, кг
N, кВт Об./мин.
ВЦ 4-70-5 0,55 1000 78 2,50-5,60 290-160 74
0,75 1000 2,50-5,80 340-200 77
1,1 1000 2,50-5,80 460-300 81
1,5 1500 89 3,80-9,00 550-290 78
2,2 1500 3,80-9,00 800-450 80
3 1500 3,80-9,00 800-450 89
ВЦ 4-70-6,3 1,5 1000 86 5,00-10,90 380-200 129
2,2 1000 5,00-10,90 550-320 139
3 1000 5,00-10,90 550-320 146
4 1500 97 7,50-18,00 890-480 146
5,5 1500 7,50-18,00 1100-600 151
7,5 1500 7,50-18,00 1300-760 182
11 1500 7,50-18,00 1400-900 198
ВЦ 4-70-8 3 750 88 7,00-19,00 380-80 238
4 750 8,00-19,00 570-200 270
5,5 1000 96 9,00-24,00 800-450 267
7,5 1000 10,20-24,00 940-520 283
ВЦ 4-70-10 5,5 750 90 12,0-22,0 620-400 620
7,5 750 15,0-30,0 830-628 620
11 1000 99 16,0-30,0 1100-700 640
15 1000 19,0-35,0 1350-890 660
18,5 1000 19,0-35,0 1350-890 700
22 1000 20,0-41,0 1500-1100 745
ВЦ 4-70-12,5 15 750 97 25,50-50,0 950-680 731
18,5 750 29,50-60,0 1280-960 805
22 750 29,50-60,0 1280-960 820
30 750 29,50-60,0 1280-960 875

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Вентилятор радиальный ВЦ 4-70”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *