Описание
Типовой ряд потолочных диффузоров типа YAR 011 состоит из трех типоразмеров: 300х300 мм, 450х450 мм и 600х600 мм.
Присоединительный размер к воздуховодам 600х600 = размер – (минус) 150 мм.
Присоединительный размер к воздуховодам 300х300 и 450х450 =размер – (минус) 145 мм.
Пример: Присоединительный размер адаптера к диффузору YAR 011600х600 — 450х450.
Габаритные и присоединительные размеры потолочных диффузоров прямоугольного типа YAR 011
Данные для подбора потолочных диффузоров типа YAR 011
LхL, мм | Fо, м² | Q, м³/ч | ∆Р,Па | Дальнобойность при Vх, м/с | Q, м³/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность при Vх, м/с | ||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||
Lа<20 Дб (А) | Lа<25 Дб (А) | ||||||||||
300х300 | 0,0169 | 50 | 0,9 | 1,6 | 0,6 | — | 250 | 25 | 8 | 3 | 2 |
450х450 | 0,078 | 150 | 0,4 | 2 | 0,9 | — | 750 | 11 | 11 | 4,5 | 3 |
600х600 | 0,185 | 350 | 0,4 | 5 | 2 | — | 1500 | 7 | 15 | 5,8 | 4 |
Lа<35 Дб (А) | Lа<45 Дб (А) | ||||||||||
300х300 | 0,0169 | 350 | 49 | 11 | 4 | 3 | 500 | 98 | 8 | 4 | 7 |
450х450 | 0,078 | 1000 | 19 | 15 | 6 | 4 | 1500 | 41 | 22 | 9 | 6 |
600х600 | 0,185 | 2500 | 20 | 24 | 10 | 7 | 3500 | 41 | 34 | 14 | 9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.