Описание
Габаритные и присоединительные размеры круглых диффузоров SR-P (мм)
Тип диффузора | А | В | С | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
SR100-P | 138 | 92 | 40 | 99 | 125 | 98 |
SR125-P | 164 | 111 | 46 | 124 | 150 | 123 |
SR160-P | 211 | 147 | 54 | 159 | 185 | 158 |
SR200-P | 248 | 194 | 63 | 199 | 225 | 198 |
SR250-P | 295 | 235 | 75 | 248 | 276 | 247,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.