Электрический воздухонагреватель для круглых каналов серии ЭНК

  • Большой диапазон мощностей – от 0,8 до 24 кВт
  • Нагревательные элементы из нержавеющей стали
  • Регулировка температуры
  • Встроенные биметаллические термовыключатели
  • Оцинкованный стальной корпус
  • ТЭНы повышенной надежности
  • Максимальная температура выходного воздуха 40°C
  • Температура эксплуатации -40…+40 °С
  • Степень защиты IP20-23

Описание

Габаритные и присоединительные размеры электрического воздухонагревателя для круглых каналов серии ЭНК, (мм)

Модель А* A** В D Н L* L**
ЭНК 100 275 100 100 190 375
ЭНК 125 275 125 125 215 375
ЭНК 160 275 160 160 270 375
ЭНК 200 275 200 200 290 375
ЭНК 250 275 250 250 345 375
ЭНК 315 275 503 315 315 410 375 650
ЭНК 355 275 503 355 355 455 375 650
ЭНК 400 275 503 400 400 500 375 650

* Для нагревателей мощностью до 12 кВт включительно.
** Для нагревателей с мощностью свыше 12 кВт.

Технические характеристики круглых электрических нагревателей серии ЭНК

Модель D, мм Мощность, кВт Напряжение/
частота, В/50Гц
Ток, А Минимальный расход воздуха, м³/ч Схема подключения Масса, кг
ЭНК 100/0,8 100 0,8 220 3,64 50 ЭНК-1 1,6
ЭНК 100/1,6 1,6 7,3 1,7
ЭНК 100/2,4 2,4 10,91 1,8
ЭНК 125/0,8 125 0,8 220 3,64 90 ЭНК -1 1,8
ЭНК 125/1,6 1,6 7,3 2,0
ЭНК 125/2,0 2,0 9,1 2,0
ЭНК 125/2,4 2,4 10,91 2,0
ЭНК 125/3,0 3,0 13,64 2,0
ЭНК 160/0,6 160 0,6 220 2,73 150 ЭНК-1 1,8
ЭНК 160/1,2 1,2 5,46 2,0
ЭНК 160/1,5 1,5 6,82 2,3
ЭНК 160/1,8 1,8 8,19 2,4
ЭНК 160/2,0 2,0 9,1 2,5
ЭНК 160/3,0 3,0 13,64 2,7
ЭНК 200/1,5 200 1,5 220 6,82 230 ЭНК -1 2,7
ЭНК 200/2,0 2,0 9,1 2,7
ЭНК 200/3,0 3,0 13,64 2,9
ЭНК 200/4,5 4,5 380 6,85 ЭНК -2 3,2
ЭНК 200/6,0 6,0 9,13 3,2
ЭНК 250/1,5 250 1,5 220 6,82 350 ЭНК-1 3,4
ЭНК 250/2,0 2,0 9,1 3,4
ЭНК 250/3,0 3,0 13,64 3,9
ЭНК 250/4,5 250 4,5 380 6,85 350 ЭНК-2 3,7
ЭНК 250/6,0 6,0 9,13 3,9
ЭНК 250/7,5 7,5 11,5 ЭНК-2 4,1
ЭНК 250/7,5 ЭНК-3 4,1
ЭНК 250/9,0 9,0 13,69 ЭНК-2 4,3
ЭНК 250/12,0 12,0 18,25 ЭНК-3 4,3
ЭНК 315/2,0 315 2,0 220 9,1 560 ЭНК-1 4,2
ЭНК 315/3,0 3,0 13,64 4,2
ЭНК 315/6,0 6,0 380 9,13 ЭНК-2 5,1
ЭНК 315/7,5 7,5 11,5 ЭНК-2 5,1
ЭНК 315/7,5 ЭНК-3 5,1
ЭНК 315/9,0 9,0 13,69 ЭНК-3 5,1
ЭНК 315/12,0 12,0 18,25 ЭНК-2 5,1
ЭНК 315/18,0 18,0 27,38 8,0
ЭНК 355/6,0 355 6,0 380 9,13 740 ЭНК-2 5,4
ЭНК 355/7,5 7,5 11,5 ЭНК-2 5,4
ЭНК 355/7,5 ЭНК-3 5,4
ЭНК 355/9,0 9,0 13,69 ЭНК-2 5,4
ЭНК 355/12,0 12,0 18,25 ЭНК-3 5,4
ЭНК 355/18,0 18,0 27,38 ЭНК-2 9,4
ЭНК 355/24,0 24,0 36,5 ЭНК-3 9,5
ЭНК 400/3,0 400 3,0 220 13,64 900 ЭНК-1 5,0
ЭНК 400/9,0 9,0 380 13,69 ЭНК-2 6,0
ЭНК 400/12,0 12,0 18,25 ЭНК-3 6,0
ЭНК 400/18,0 18,0 27,38 ЭНК-2 10,3
ЭНК 400/24,0 24,0 36,5 ЭНК-3 11,9

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электрический воздухонагреватель для круглых каналов серии ЭНК”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *