Описание
Габаритные и присоединительные размеры диффузора PAV-B
Тип
диффузора |
C, мм | D, мм | E, мм | F0, м2 | Вес не более, кг |
PAV-B 100 | 55 | 100 | 150 | 0,007 | 0,2 |
PAV-B 125 | 55 | 125 | 170 | 0,011 | 0,25 |
PAV-B 160 | 60 | 160 | 215 | 0,018 | 0,35 |
PAV-B 200 | 60 | 200 | 258 | 0,029 | 0,45 |
PAV-B 250 | 60 | 250 | 308 | 0,046 | 0.66 |
Отзывы
Отзывов пока нет.